Harmonogram egzaminów pisemnych i ustnych
05.01.2013 r.
Klasa I A |
||
| 800 - 900 | język polski | pisemny |
| 915 – 1015 | matematyka | pisemny |
| 1030 – 1130 | matematyka | ustny |
| 1145 – 1245 | język polski | ustny |
| 1300 – 1400 | język angielski | pisemny |
| 1415 – 1515 | język angielski | ustny |
Klasa I b |
||
| 800 - 900 | matematyka | pisemny |
| 915 – 1015 | język polski | pisemny |
| 1030 – 1130 | język polski | ustny |
| 1145 – 1245 | matematyka | ustny |
| 1300 – 1400 | język angielski | pisemny |
| 1415 – 1515 | język angielski | ustny |

